Prestation | Prix Hors Taxe | Réductions d'impot - 50% |
---|---|---|
Ménage / repassage/ nettoyage auto intérieur / Nettoyage All Inclusive (régulier Hebdomadaire) | 25€ / heure | 12,5€ / heure |
Ménage / repassage (ponctuel ou mensuel) | 27€ / heure | 13,50 € / heure |
Ménage jour fériés non chômés | + 20% du tarif horaire | - 50% sur le prix / heure |
Jours fériés chômés ( 1 er mai et 25 décembre ) | 100% du tarif horaire. | - 50 % sur le prix / heure |
Ménage état des lieux, Grand Nettoyage | 35€ / heure | 17,50 € / heure |
Ménage hors horaires | + 5€ / heure | - 50 % sur le prix / heure |
Ménage évènementiels | uniquement sur devis | - 50% sur le prix / heure |
Entreprise : CleanAlliance91700
Responsable : Fournier Angélique
N° Siren : 978316719
Siret : 978316719 00019
SAP : SAP 978316719
TVA non applicable, art. 293 B du CGI ( régime auto - entrepreneur)